
Server
DDNet CHN3 宁波 - Novice 简单
Online114.66.25.213:8327
Server info
Community
DDraceNetwork
581 servers
- Address
- 114.66.25.213:8327
- Map
- Kobra
- Gametype
- DDraceNetwork
- Version
- 0.6, 20.3 6f8ebc8706835af4
- Clients
- 127 / 127
- Players
- 127 / 127
- Password
- No
- Protocols
- 0.6 · 0.7
- Country
CN- First seen
- Oct 18, 2026
Players online
127 / 127
127 playing
Uptime
43.7%
Last 30 days
Avg. session
27 min
Last 7 days
Busiest slot
Sun 11 AM
62 players on average
Player count
Loading chart data
Player activity
Average players by weekday and hour over the last 30 days, in your local time.
Less More
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
12 AM
3 AM
6 AM
9 AM
12 PM
3 PM
6 PM
9 PM
Players online
| Eden | Race time, lower is better4:27 | |
| – | Race time, lower is better4:46 | |
| – | Race time, lower is better4:52 | |
| – | Race time, lower is better4:56 | |
| – | Race time, lower is better5:20 | |
| 文将 | Race time, lower is better5:20 | |
| – | Race time, lower is better5:20 | |
| – | Race time, lower is better5:20 | |
| AUV | Race time, lower is better5:20 | |
| – | Race time, lower is better5:20 | |
| – | Race time, lower is better5:46 | |
| 星詠 | Race time, lower is better6:27 | |
| – | Race time, lower is better6:37 | |
| 高旗 | Race time, lower is better6:57 | |
| 睡教 | Race time, lower is better7:11 | |
| – | Race time, lower is better7:36 | |
| – | Race time, lower is better7:39 | |
| – | Race time, lower is better8:11 | |
| – | Race time, lower is better8:29 | |
| – | Race time, lower is better8:49 | |
| 显眼包 | Race time, lower is better8:50 | |
| – | Race time, lower is better9:14 | |
| – | Race time, lower is better9:52 | |
| 睡教 | Race time, lower is better10:50 | |
| – | Race time, lower is better11:22 | |
| – | Race time, lower is better11:28 | |
| – | Race time, lower is better11:33 | |
| – | Race time, lower is better11:47 | |
| – | Race time, lower is better11:50 | |
| 猫猫虫 | Race time, lower is better11:58 | |
| – | Race time, lower is better12:05 | |
| – | Race time, lower is better12:17 | |
| – | Race time, lower is better13:08 | |
| – | Race time, lower is better13:56 | |
| – | Race time, lower is better13:59 | |
| 佬登 | Race time, lower is better16:00 | |
| – | Race time, lower is better17:34 | |
| – | Race time, lower is better18:34 | |
| – | Race time, lower is better19:05 | |
| – | Race time, lower is better20:03 | |
| – | Race time, lower is better20:06 | |
| – | Race time, lower is better20:06 | |
| 南瓜教 | Race time, lower is better20:26 | |
| – | Race time, lower is better20:48 | |
| – | Race time, lower is better20:54 | |
| – | Race time, lower is better21:56 | |
| – | Race time, lower is better22:09 | |
| – | Race time, lower is better22:23 | |
| 南瓜教 | Race time, lower is better22:54 | |
| – | Race time, lower is better22:56 | |
| – | Race time, lower is better23:33 | |
| – | Race time, lower is better23:35 | |
| – | Race time, lower is better23:59 | |
| – | Race time, lower is better24:09 | |
| – | Race time, lower is better25:43 | |
| – | Race time, lower is better25:50 | |
| – | Race time, lower is better26:14 | |
| – | Race time, lower is better26:42 | |
| – | Race time, lower is better26:52 | |
| – | Race time, lower is better28:57 | |
| – | Race time, lower is better29:09 | |
| – | Race time, lower is better29:15 | |
| – | Race time, lower is better30:06 | |
| – | Race time, lower is better30:12 | |
| – | Race time, lower is better30:31 | |
| – | Race time, lower is better32:29 | |
| – | Race time, lower is better33:24 | |
| – | Race time, lower is better34:07 | |
| – | Race time, lower is better34:44 | |
| – | Race time, lower is better34:47 | |
| – | Race time, lower is better35:00 | |
| – | Race time, lower is better36:43 | |
| – | Race time, lower is better37:38 | |
| – | Race time, lower is better38:14 | |
| – | Race time, lower is better38:22 | |
| – | Race time, lower is better39:36 | |
| – | Race time, lower is better42:02 | |
| – | Race time, lower is better42:31 | |
| – | Race time, lower is better42:52 | |
| – | Race time, lower is better43:28 | |
| – | Race time, lower is better47:45 | |
| – | Race time, lower is better51:51 | |
| – | Race time, lower is better53:06 | |
| – | Race time, lower is better53:30 | |
| – | Race time, lower is better54:34 | |
| – | Race time, lower is better56:18 | |
| – | Race time, lower is better56:38 | |
| – | Race time, lower is better56:51 | |
| – | Race time, lower is better57:13 | |
| – | Race time, lower is better57:30 | |
| – | Race time, lower is better1:01:06 | |
| – | Race time, lower is better1:01:36 | |
| – | Race time, lower is better1:02:07 | |
| – | Race time, lower is better1:05:25 | |
| – | Race time, lower is better1:08:19 | |
| – | Race time, lower is better1:14:27 | |
| – | Race time, lower is better1:19:08 | |
| – | Race time, lower is better1:19:43 | |
| – | Race time, lower is better1:20:33 | |
| – | Race time, lower is better1:22:38 | |
| – | Race time, lower is better1:29:39 | |
| AUV | Race time, lower is better1:30:50 | |
| – | Race time, lower is better1:31:13 | |
| – | Race time, lower is better1:31:22 | |
| – | Race time, lower is better1:35:46 | |
| – | Race time, lower is better2:03:35 | |
| – | Race time, lower is better2:10:17 | |
| – | Race time, lower is better2:20:55 | |
| – | Race time, lower is better2:58:33 | |
| – | Race time, lower is better9:58:54 | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| 从众 | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| – | Race time, lower is better– | |
| Latte | Race time, lower is better– |
History
Loading the history




